Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura ry
01.01.2025 - 31.12.2025
| Tili | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tosite | Päivämäärä | Selite | € | |
| VASTAAVAA | ||||
| 1530 Kirjat | ||||
| Alkusaldo 01.01.2025 | 16 376,45 | |||
| 13/25 | 31.12.2025 | Myydyt kirjat 2025 | −694,96 | |
| Tilin 1530 loppusaldo | 15 681,49 | |||
| 1910 Pankkitili FI88 4727 5020 0048 11 | 21 966,16 | |||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 37 647,65 | |||
| VASTATTAVAA | ||||
| 2450 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 41 130,39 | |||
| 2460 Tilikauden tulos | −3 482,74 | |||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 37 647,65 | |||
Tulostettu 21.06.2026