Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura ry
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| VASTAAVAA | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 37 647,65 | 41 130,39 |
| Vaihto-omaisuus | 15 681,49 | 16 376,45 |
| Valmiit tuotteet/tavarat | 15 681,49 | 16 376,45 |
| 1530 Kirjat | 15 681,49 | 16 376,45 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 21 966,16 | 24 753,94 |
| 1910 Pankkitili | 21 966,16 | 24 753,94 |
| Vastaavaa yhteensä | 37 647,65 | 41 130,39 |
| VASTATTAVAA | ||
| OMA PÄÄOMA | 37 647,65 | 41 130,39 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 41 130,39 | 41 130,39 |
| 2450 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 41 130,39 | 41 130,39 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −3 482,74 | 0,00 |
| 2460 Tilikauden tulos | −3 482,74 | 0,00 |
| Vastattavaa yhteensä | 37 647,65 | 41 130,39 |
Tulostettu 21.06.2026