Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura ry
01.01.2025 - 31.12.2025
| Tosite | Pvm | Asiakas/Toimittaja | Otsikko | Liitteitä | Summa € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2025 | Tiliote 07.01.2025 - 30.01.2025 Pankkitili | 2 kpl | 335,18 | |
| 2 | 27.02.2025 | Tiliote 05.02.2025 - 27.02.2025 Pankkitili | 3 kpl | 1 052,68 | |
| 3 | 31.03.2025 | Tiliote 04.03.2025 - 31.03.2025 Pankkitili | 2 kpl | 216,00 | |
| 4 | 28.04.2025 | Tiliote 01.04.2025 - 28.04.2025 Pankkitili | 2 kpl | 393,20 | |
| 5 | 26.05.2025 | Tiliote 06.05.2025 - 26.05.2025 Pankkitili | 2 kpl | 1 529,29 | |
| 6 | 30.06.2025 | Tiliote 05.06.2025 - 30.06.2025 Pankkitili | 2 kpl | 1 273,79 | |
| 7 | 30.07.2025 | Tiliote 01.07.2025 - 30.07.2025 Pankkitili | 3 kpl | 9 021,76 | |
| 8 | 26.08.2025 | Tiliote 01.08.2025 - 26.08.2025 Pankkitili | 2 kpl | 4 766,00 | |
| 9 | 26.09.2025 | Tiliote 01.09.2025 - 26.09.2025 Pankkitili | 2 kpl | 4 403,00 | |
| 10 | 30.10.2025 | Tiliote 07.10.2025 - 30.10.2025 Pankkitili | 2 kpl | 265,00 | |
| 11 | 26.11.2025 | Tiliote 21.11.2025 - 26.11.2025 Pankkitili | 3 kpl | 77,00 | |
| 12 | 29.12.2025 | Tiliote 09.12.2025 - 29.12.2025 Pankkitili | 2 kpl | 885,90 | |
| 13 | 31.12.2025 | Myydyt kirjat 2025 | 1 kpl | 694,96 | |
| Yhteensä | 24 913,76 | ||||
| Yhteensä | 24 913,76 | ||||
Tulostettu 21.06.2026