Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura ry
| 01.01.2025 - | 01.01.2024 - | |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Varsinainen toiminta | ||
| Tuotot | 6 540,82 | 0,00 |
| 3000 Osallistumismaksut, sukukokous | 4 270,00 | 0,00 |
| 3900 Sukukirjat | 2 270,82 | 0,00 |
| Kulut | ||
| Muut kulut | −9 675,71 | 0,00 |
| 4080 Toimitus- ja postituskulut | −1 878,78 | 0,00 |
| 4100 Palveluostot, varsinainen toiminta | −4 741,57 | 0,00 |
| 4140 Sukututkimus | −456,18 | 0,00 |
| 4200 Vuokrat ja käyttömaksut, varsinainen toiminta | −676,81 | 0,00 |
| 4581 Messut ja näyttelyt | −170,00 | 0,00 |
| 4800 Annetut avustukset | −50,00 | 0,00 |
| 4913 Tietotekniikkakulut | −559,71 | 0,00 |
| 4921 Rahaliikenteen kulut | −206,50 | 0,00 |
| 4951 Hallinnon kokous- ja neuvottelukulut | −216,20 | 0,00 |
| 4991 Muut hallintokulut | −25,00 | 0,00 |
| 4994 Varaston muutos | −694,96 | 0,00 |
| Kulut yhteensä | −9 675,71 | 0,00 |
| Tuotto/kulujäämä | −3 134,89 | 0,00 |
| Varainhankinta | ||
| Tuotot | 3 396,94 | 0,00 |
| 7300 Myyntitulot, varainhankinta | 1 696,94 | 0,00 |
| 7310 Jäsenmaksutulot | 1 700,00 | 0,00 |
| Kulut | −3 744,79 | 0,00 |
| 7400 Ostot, myytävät tuotteet | −3 744,79 | 0,00 |
| Varainhankinta yhteensä | −347,85 | 0,00 |
| Tuotto/kulujäämä | −3 482,74 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −3 482,74 | 0,00 |
Tulostettu 21.06.2026